Система Ostendorf HT (PPs) – 26дБ(А) для внутренней канализации
Внутренняя канализация Ostendorf удовлетворяет всем требованиям современных систем канализации – начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды.
Арт. | DN | d (мм) | l (мм) | L (мм) |
111900 | 40/40 | 50 | 80 | 46 |
112910 | 50/40 | 50 | 76 | 46 |
112920 | 50/50 | 60 | 80 | 50 |
*Для уплотнения необходимо: HTGM манжета уплотнительная
Таблица соответствия сифонных отводов HTS / HTSW / HTDSW, уплотнительных манжет HTGM и труб подвода стоков |
||||
HTS / HTSW / HTDSW | HTGM | Труба | ||
Артикул | DN | Артикул | DN | DN |
111900 | 40/40 | 881210 | 40/30 B | 28 – 34 mm |
881220 | 40/40 C | 38 – 44 mm | ||
112910 | 50/40 | 881210 | 40/30 B | 28 – 34 mm |
881220 | 40/40 C | 38 – 44 mm | ||
112920 | 50/50 | 881240 | 50/30 D | 28 – 34 mm |
881250 | 50/40 E | 38 – 44 mm | ||
881260 | 50/50 F | 48 – 54 mm | ||
111910 | 40/30 | 881200 | 40/30 A | 28 – 34 mm |
111920 | 40/40 | 881210 | 40/30 B | 28 – 34 mm |
881220 | 40/40 C | 38 – 44 mm | ||
112940 | 50/40 | 881210 | 40/30 B | 28 – 34 mm |
881220 | 40/40 C | 38 – 44 mm | ||
112950 | 50/50 | 881240 | 50/30 D | 28 – 34 mm |
881250 | 50/40 E | 38 – 44 mm | ||
881260 | 50/50 F | 48 – 54 mm | ||
112970 | 40/50/40 | 881210 | 40/30 B | 28 – 34 mm |
881220 | 40/40 C | 38 – 44 mm | ||
Безраструбная сторона трубы или фитинга диаметром 50 мм | 881230 | 40/50/1 1/4 | 28 – 30 mm |
Документация: