Информация об изделии
Описание | Kombimix UK/MK |
Артикул | M26102.3OSRU |
GTIN | 4016715068804 |
Модель | Kombimix (MeiFlow Combi) |
Комплектация | С насосами Grundfos UPM3 Hybrid 15-70* |
Servomotor | 1 |
* Опционально доступен кабель сигнальный PWM для Grundfos UPM3 Hybrid.
Примечание: Сервоприводы не входят в комплект поставки.
Технические характеристики Kombimix (MeiFlow Combi)
Характеристики | |||
2 UK | UK/MK | 2 MK | |
Размеры ВхШхГ прибл. [мм] | 460 x 410 x 261 | 460 x 410 x 261 | 460 x 410 x 261 |
Подключение к системе | ¾” F | ¾” F | ¾” F |
Межосевое расстояние к системе [мм] | 90 | 90 | 90 |
Соединение коллектора | 1″ M | 1″ M | 1″ M |
Межосевое расстояние источника [мм] | 270 | 270 | 270 |
Макс. рабочая температура [°C] | 110 | 110 | 110 |
Номинальное давление [PN] | 6 | 6 | 6 |
Термометры | 4 × 0 – 120 °C | 4 × 0 – 120 °C | 4 × 0 – 120 °C |
Обратный клапан | 2 × (каждая подающей линии), давление открытия давление открытия 200 мм вод.ст | 2 × (каждая подающей линии), давление открытия 200 мм вод.ст, для установки | 2 × (каждая подающей линии), давление открытия давление открытия 200 мм вод.ст |
Монтажная длина насоса [мм] | 130 | 130 | 130 |
1) UK: Мощность P при 20 K / 30 K разности температур и 2 м вод.ст. остаточного гидравлического напора.
MK: Мощность P при 10 K / 15 K разности температур и 2 м вод.ст. остаточного гидравлического напора.
Узел загрузки бойлера ГВС: Мощность P при 10 K / 15 K разности температур и 0.5 м вод.ст. остаточного гидравлического напора.